車型詳情
東風輕卡清洗車-0
東風輕卡清洗車-1
東風輕卡清洗車-2
東風輕卡清洗車-3
清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000×2200 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質量:(kg) | 3830 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1852,2360 |
整備質量:(kg) | 3400(Kg) | 高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2945/4415 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護欄和后部加水口。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積:4.02立方米。運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米。罐體為矩圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |