車型詳情
東風天錦管道疏通車-0
東風天錦管道疏通車-1
東風天錦管道疏通車-2
東風天錦管道疏通車-3
清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8700×2420×3680 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/9 |
額定質量:(kg) | 6705 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2770 |
整備質量:(kg) | 8900(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對應關系為(mm):4700/2570;4500/2770.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×50,后部防護離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |